
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-12-09 Chile, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 5 條
產(chǎn)品編碼 2
交易次數(shù) 5
總金額 52941.17
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Chile | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191127 | ||
| 進口商 | FINNING CHILE S.A. ![]() |
||
| 進口商代碼 | 91489000 | 所在關(guān)區(qū) | SAN ANTONIO |
| 裝運港 | SANTOS | 目的港 | SAN ANTONIO |
| 原產(chǎn)國 | brazil | 裝貨國 | URUGUAY |
| 商品編碼 | 84292010 | 進口關(guān)稅 | 0 |
| 編碼描述 | MOTONIVELADORAS | ||
| 商品描述 | MOTONIVELADORA譯 | ||
| 嘜頭or型號 | 150 | 品牌 | CATERPILLAR |
| 包裝類型 | MAQUINARIAS | ||
| 數(shù)量 | 1 | 數(shù)量單位 | UNIDADES |
| 重量 | 20260 | 毛重 | - |
| 成交方式 | CIF | 總價(USD) | 275059.62 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 275059.62 | 單價USD(總價/重量) | 13.5765 |
| CIF總價(USD) | 279056.15 | CIF單價 | 279056.15 |
| 運費 | 3938.75 | 保費 | 57.78 |
| 運輸方式 | MARITIMA | 船名 | - |
-
2產(chǎn)品編碼
-
5交易次數(shù)
-
52941.17總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
啟運港統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171109 | 87163990 | Brazil | ZONA FRANCA IQUIQUE | ZONA FRANCA IQUIQUE | ||
| 20171109 | 87163990 | Brazil | ZONA FRANCA IQUIQUE | ZONA FRANCA IQUIQUE | ||
| 20171116 | 87163910 | Brazil | ZONA FRANCA IQUIQUE | ZONA FRANCA IQUIQUE | ||
| 20170920 | 87163990 | Brazil | ZONA FRANCA IQUIQUE | ZONA FRANCA IQUIQUE | ||
| 20170807 | 87163990 | Brazil | ZONA FRANCA IQUIQUE | ZONA FRANCA IQUIQUE |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細